DIAPHRAGM
ACTUATED VALVES

RAF MODELS

RAF
General Information

| Dimensions | Parts | Flow-Chart | Technical Specification | Size & Connections | Recommended Working Conditions Range |

 

Dimensions of RAF & RAF-A

RAF

Nom. Dia. L H B h Weight
kg
Connections
mm inch mm
40 1 1/2 159 80 96 29 1.8 Threaded/Grooved
50 2 190 100 125 38 3.9 Threaded/Grooved
50 2 190 159 169 76 7.9 Flange
65 21/2 216 110 125 46 6.7 Threaded/Grooved
65 21/2 216 173 185 80 10.1 Flange
80-50-80 3-2-3 230 125 125 50 5 Threaded/Grooved
80-50-80 3-2-3 230 175 200 100 11 Flange
80-65-80 3-21/2-3 244 127 138 50 5.4 Threaded/Grooved
80-65-80 3-21/2-3 216 192 200 92 11.4 Flange
80 3 290 138 200 50 10.4 Threaded/Grooved
80 3 283 200 200 100 17.5 Flanged
100-80-100 4-3-4 283 222 222 111 20.1 Flanged
100 4 346 220 230 60 16.5 Threaded/Grooved
100 4 305 220 230 99 25.5 Flanged
125-100-125 5-4-5 305 243 250 120 29.5 Flanged
150-100-150 6-4-6 325 285 285 143 35.8 Flanged
150 6 406 295 300 142 49.5 Flanged
200 8 470 383 354 160 71 Flanged
250 10 635 430 464 197 109 Flanged
300 12 749 474 480 234 140 Flanged

RAF-A (Angle)

 
Nom. Dia. L H B h Weight
kg
Connections
mm inch mm
50 2 90 150 125 81 4.2 Threaded/Grooved
50 2 112 159 165 77 8.1 Flange
65 21/2 117 160 125 83 7.0 Threaded/Grooved
65 21/2 122 160 185 83 11.0 Flange
80-50-80 3-2-3 110 146 125 72 4.9 Threaded/Grooved
80-50-80 3-2-3 140 200 200 100 12 Flange
80-65-80 3-21/2-3 130 170 140 86 6.2 Threaded/Grooved
80-65-80 3-21/2-3 130 210 200 115 12.4 Flange
80 3 148 205 200 107 12 Threaded/Grooved
80 3 154 210 200 115 19 Flanged
100-80-100 4-3-4 155 225 220 110 21 Flanged
100 4 150 227 230 118 15.9 Threaded/Grooved
100 4 177 230 230 113 26.5 Flanged
150 6 218 315 300 148 48.7 Flanged
 
Parts

RAF 2"-4"

RAF  8"-12"

 
Flow-chart

 
Technical Specification

Valve Materials:

  • Body & Cover - cast iron with Rilsan  (Nylon 11) coating. Epoxy or enamel coating are available by request.
  • Bolts, Nuts & Washers - Zinc plated steel
  • Diaphragm - Natural Rubber reinforced with Nylon fabric

Working Pressure: Up to 16 bars.
Temperature Rating: -10ºC to 80ºC.

 
Size & Connections
 

RAF

Threaded 11/2"-4" ISO, BSP, NPT
Grooved 11/2"-4" ISO, ANSI
Flanged 2"-12" ISO, BSTD, JIS, ANSI, DIN
RAF-A
Threaded 2"-4" ISO, BSP, NPT
Grooved 2"-4" ISO, ANSI
Flanged 2"-6" ISO, BSTD, JIS, ANSI, DIN
 
Recommended Working Conditions Range
 
Nom. Dia. Inlet Pressure, Bar *Kv factor Fully opened Valve Control Chamber Volume
mm inch Min. Max. RAF RAF - A Liter Gallon
40 1.5 0.8 16 40 - 0.06 0.016
50 2 0.7 16 70 62 0.08 0.021
65 2.5 0.7 16 100 90 0.16 0.042
80-50-80 3-2-3 0.7 16 72 62 0.08 0.021
80-65-80 3-2.5-3 0.7 16 130 100 0.16 0.042
80 3 0.6 16 170 155 0.3 0.079
100-80-100 4-3-4 0.6 16 170 155 0.3 0.079
100 4 0.4 16 290 200 0.7 0.185
125-100-125 5-4-5 0.4 16 290 200 0.7 0.185
150-100-150 6-4-6 0.4 16 300 220 0.7 0.185

150

6 0.4 16 490 470 1.5 0.396
200 8 0.4 16 790 - 3.5 0.924
250 10 0.3 16 1400 - 7.6 2.006
300 12 0.3 16 1800 - 7.6 2.006

kv.GIF (3898 bytes)

| Dimensions | Parts | Flow-Chart | Technical Specification | Size & Connections | Recommended Working Conditions Range |

 

RAPHAEL Valves Industries (1975) LTD. N. Ind. Zone, P.O.Box 555, Or-Aqiva 30600,Israel.
Tel. 972-4-6263555, Fax. 972-4-6263558

Text Box: